[ 경상대학 - 경영정보학과 ] 실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집
· 작성자 : 경영정보학과 ·작성일 : 2022-11-30 15:47:29 ·조회수 : 1,635
[실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집]
가. 대상 : 제주대학교 재학생
나. 운영내용
①<Python으로 배우는 빅데이터 분석 심화 교육> 프로그램 운영 : 2022. 12. 26.(월) ~ 2023. 1. 16.(월), 매주 월, 수, 금요일 9:30~12:30(3시간), 총 10회
② 기업 실무 능력 강화를 위한 기업 연계 빅데이터 분석 경진대회 개최(2023. 1. 18(수),예정)
③ 심화 교육과정 참여 및 인턴십 기회 제공(심화 교육과정 수강료 지원예정)
문의 : 경제학과카카오톡플러스친구(@jnuecon)
참가신청 : https://naver.me/xtHT7wTY


총 15페이지 / 현재 6페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | (주)소노인터내셔널 호텔앤리조트 부분 채용공고.. | 1 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 1033 |
| 97 | (혁신) 2021 대학 홍보 「JNyoU-tube 공모전」 개최에.. | 3 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 870 |
| 96 | 롯데 38 기 멘토링 장학생 선발 모집 공고.. | 1 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 891 |
| 95 | LINC+사업단 2021학년도 하계 현장실습학기제 운영 안.. | 4 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 1020 |
| 94 | (육성) 2021학년도 글로벌 경쟁력 강화 UN본부 온라인.. | 1 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 974 |
| 93 | (혁신) 2021학년도 글로벌 챌린저 온라인 해외인턴십(.. | 1 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 961 |
| 92 | 디지털 격차 해소를 위한 4IR 차세대 동아리 운영계획.. | 2 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 1016 |
| 91 | 코로나19 4차 맞춤형 피해대책(정부)「한시 생계지원.. | 2 | 경영정보학과 | 2021-06-01 | 1065 |
| 90 | (학과제출) 2021학년도 1학기 영어우수장학생 선발계.. | 2 | 경영정보학과 | 2021-05-18 | 962 |
| 89 | (혁신)2021학년도 5월 유학생 문화체험 행사 참가 안.. | 1 | 경영정보학과 | 2021-05-18 | 898 |









