[ 경상대학 - 경영정보학과 ] 디지털 격차 해소를 위한 4IR 차세대 동아리 운영계획 및 신청서 접수 안내
· 작성자 : 경영정보학과 ·작성일 : 2021-06-01 09:27:24 ·조회수 : 771
1. 『디지털 격차 해소를 위한 4IR 차세대 동아리 운영계획(안)』
2. 위와 관련하여 본 사업단에서는 4차 산업혁명 대비 미래인재 양성 교육프로그램을 통하
여 양성된 학생들의 지역사회공헌 마인드 함양 및 실무역량 강화를 위하여 아래와 같이
4IR 차세대 동아리를 운영하고자 합니다.
가. 사 업 명: 디지털 격차 해소를 위한 4IR 차세대 동아리 운영
나. 사업기간: 2021. 06. 01 ~ 2021. 10. 31
다. 참여대상: LINC+사업 참여학과 재학생
라. 팀 구 성: 지도교수 1인 이상과 학생 3인 이상
마. 활동내용
1) 4차 산업혁명 대비 교육 프로그램을 활용한 현장 실무 활동
2) COVID19로 인한 디지털 교육 격차 해소를 위한 지역사회 교육봉사
바. 지원팀 수 및 지원금액: 5팀 내외 / 총5,500,000원 내외
사. 신청기간: 2021. 06. 01(화) ~ 06. 07(월)
아. 신청방법: 신청서 작성 후 이메일(egchoung@gmail.com) 송부
붙임
1. 4IR 차세대 동아리 운영계획1부
2. 신청서(양식) 1부. 끝.
· 첨부 #1 : (발송)디지털 격차 해소를 위한 4IR 차세대 동아리 계획(안).hwp (98 KBytes)
· 첨부 #2 : 신청서.hwp (10 KBytes)
총 15페이지 / 현재 1페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 신규 전자출결시스템 앱 설치 안내(2024.2학기) | 2 | 경영정보학과 | 2024-08-27 | 1348 |
| [공지] | 경영정보학과 입학년도별 전공필수 교과목 내역 | 경영정보학과 | 2024-08-06 | 1393 | |
| [공지] | 경영정보학과 교내 장학생 선발기준 안내(2023.08기준) | 1 | 경영정보학과 | 2023-08-14 | 1459 |
| [공지] | 학점관리 참고자료 공유 | 2 | 경영정보학과 | 2022-03-03 | 1682 |
| [공지] | 타학과전공인정 교과목 리스트 | 1 | 경영정보학과 | 2021-08-04 | 1719 |
| 145 | [육성]2025 경영정보학과 빅데이터분석 경진대회 참여.. | 경영정보학과 | 2025-09-29 | 721 | |
| 144 | 빅데이터애널리틱스 전문인력양성사업 마이크로디그리.. | 3 | 경영정보학과 | 2025-09-16 | 539 |
| 143 | 2025.2학기 RISE 융합 교육과정(융합트랙) 모집 안내.. | 1 | 경영정보학과 | 2025-09-08 | 758 |
| 142 | 빅데이터애널리틱스 전문인력양성사업 안내.. | 경영정보학과 | 2025-09-02 | 670 | |
| 141 | '25년 하반기 ICT 학점연계 프로젝트 인턴십 글로벌 .. | 1 | 경영정보학과 | 2025-03-20 | 772 |
| 140 | 2024학년도 2학기 대학원 복지장학생 신청.. | 4 | 경영정보학과 | 2024-11-12 | 845 |
| 139 | 고용노동부 "청년 AI 혁신 가드닝 프로그램" 신청 안.. | 1 | 경영정보학과 | 2023-05-16 | 1643 |
| 138 | 2023학년도 신입생 수강신청 안내 | 1 | 경영정보학과 | 2023-02-17 | 1517 |
| 137 | [제주드림타워/그랜드하얏트제주] 직원 채용 및 2월 .. | 1 | 경영정보학과 | 2023-02-08 | 1662 |
| 136 | 제주대 벤처스타트업아카데미 참여 안내.. | 경영정보학과 | 2023-02-03 | 1552 |








